Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 189 | 0 | |||||||
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 295 | 0 | |||||||
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 28 | 0 | |||||||
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в соответствии с обновлённым ФГОС СО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 10 | ||||||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХС | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 1 | ||||||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 1 | ||||||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 3 | ||||||||
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (СИПР) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 512 | 50 | 44 | 56 | 39 | 76 | 56 | 59 | 56 | 48 | 15 | 13 |
| Свободно | 512 | 50 | 44 | 56 | 39 | 76 | 56 | 59 | 56 | 48 | 15 | 13 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 512 | 50 | 44 | 56 | 39 | 76 | 56 | 59 | 56 | 48 | 15 | 13 |
| Свободно | 512 | 50 | 44 | 56 | 39 | 76 | 56 | 59 | 56 | 48 | 15 | 13 | |